水泡产品环保 PP/PET/PLA 杯和碗
高品质圆形一次性塑料PP/PET/PLA材料 汤杯/饮用容器包装
水泡产品环保 PP/PET/PLA 杯和碗
详情请参见我们的产品列表
| 产品列表 | ||||||||
| 不。 | 产品名称 | 音量 (ML) |
规模 (嗯) |
材质/颜色 | 重量 (g) |
模型尺寸(毫米) | Modle的推荐 | 材料厚度/宽度(毫米) |
| 1 | JF-98-420 | 420 | ∅98.3*105.5 | PET/透明 | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
| 2 | JF-98-540 | 540 | ∅98.3*119.5 | PET/透明 | 14 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
| 3 | JF-98-600 | 600 | ∅98.3*142 | PET/透明 | 15 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
| 4 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | PET/透明 | 11.1 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
| 5 | JF-98-420 | 420 | ∅98.3*105.5 | 解放军/透明 | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
| 6 | JF-98-540 | 540 | ∅98.3*119.5 | 解放军/透明 | 12.6 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
| 7 | JF-98-600 | 600 | ∅98.3*142 | 解放军/透明 | 14.5 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
| 8 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | 解放军/透明 | 10.3 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
| 9 | JF-98 掩体 | ∅97.5*4 | PET/透明 | 3.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
| 10 | JF-89 掩体 | ∅88.5*4 | PET/透明 | 3.2 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
| 11 | JF-98 掩体 | ∅97.5*4 | 解放军/透明 | 3.3 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
| 12 | JF-89 掩体 | ∅88.5*4 | 解放军/透明 | 2.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
| 13 | 带内衬的JF-150N | 438 | 136*42 | PP/Transprent | 10 | 327*637 | 2*4 | 0.76*667 |
| 14 | 带内衬的JF-180N | 580 | 162.7*39.5 | PP/Transprent | 11 | 402*595 | 2*3 | 0.58*625 |
| 15 | JF-89-P500 | 500 | ∅89.5*135.5 | PP/Transprent | 9 | 236*672 | 2*6 | 1.57*702 |
| 16 | JF-89-P700 | 700 | ∅89.5*179.5 | PP/Transprent | 11.8 | 236*672 | 2*6 | 2.17*702 |
| 17 | JF-120-p360 | 360 | ∅118.6*58.7 | PP/Transprent | 9.7 | 292*566 | 2*4 | 1.0*596 |
| 18 | JF-120-P450 | 450 | ∅118.6*73.8 | PP/Transprent | 12.2 | 292*566 | 2*4 | 1.27*596 |
| 19 | JF-120-A360 | 360 | ∅118.6*55 | PP/白黑 | 10.9 | 292*566 | 2*4 | 1.13*596 |
| 20 | JF-120-A450 | 450 | ∅118.6*71 | PP/白黑 | 13.6 | 292*566 | 2*4 | 1.43*596 |
| 21 | JF-150-P400 | 400 | ∅148.2*40.7 | PP/Transprent | 12.3 | 360*532 | 2*3 | 0.8*562 |
| 22 | JF-150-P600 | 600 | ∅148.2*55.3 | PP/Transprent | 14.9 | 360*532 | 2*3 | 0.98*562 |
| 23 | JF-150-P800 | 800 | ∅148.2*76.6 | PP/Transprent | 16.8 | 360*532 | 2*3 | 1.12*562 |
| 24 | JF-150-P1000 | 1000 | ∅148.2*92.5 | PP/Transprent | 21.8 | 360*532 | 2*3 | 1.47*562 |
| 25 | JF-150-A600 | 600 | ∅148.2*56 | PP/白黑 | 16.1 | 360*532 | 2*3 | 1.02*562 |
| 26 | JF-150-A800 | 800 | ∅148.2*74 | PP/白黑 | 20 | 360*532 | 2*3 | 1.25*562 |
| 27 | JF-150-A1000 | 1000 | ∅148.2*92.5 | PP/白黑 | 23 | 360*532 | 2*3 | 1.48*562 |
| 28 | JF-180-P1250 | 1250 | ∅178.3*79.8 | PP/Transprent | 27 | 422*625 | 2*3 | 1.24*655 |
| 29 | JF-180-B1250 | 1250 | ∅178.3*81.2 | PP/Transprent | 32 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
| 30 | JF-180-P1500 | 1500 | ∅178.3*95.7 | PP/Transprent | 34 | 422*625 | 2*3 | 1.55*655 |
| 31 | JF-180-P1750 | 1750 | ∅178*113.3 | PP/Transprent | 35 | 422*625 | 2*3 | 1.7*655 |
| 32 | JF-180-A1250 | 1250 | ∅178.3*80 | PP/白黑 | 30.3 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
| 33 | JF-180-A1500 | 1500 | ∅178.3*96.5 | PP/白黑 | 36.5 | 422*625 | 2*3 | 1.63*655 |
| 34 | JF-180-A1750 | 1750 | ∅178.3*114 | PP/白黑 | 39.7 | 422*625 | 2*3 | 1.53*655 |
| 35 | JF-150D罩 | ∅178.3 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
| 36 | JF-150-A700 | 700 | ∅148.2 | PP/白红 | 13.2 | 360*532 | 2*3 | 0.77*562 |
| 37 | JF-155碗(750) | ∅154.6 | PP/白色 | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*590 | |
| 38 | JF-150A高掩护 | ∅148.6 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
| 39 | JF-120D罩 | ∅120.4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
| 40 | JF-120D高掩护 | ∅120.4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
| 41 | JF-180D罩 | ∅178.7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
| 42 | JF-179A高掩护 | ∅178.7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
| 43 | JF-98 掩体 | ∅102*45 | 宠物 | 4.09 | 612.6*730.1 | 5*6 | 0.36*770 | |
| 44 | JF-89 驼峰盖 | ∅92*43 | 宠物 | 6.09 | 562.3*669.8 | 5*6 | 0.39*740 | |
| 45 | JF-89 驼峰盖 | ∅96*15.2 | 宠物 | 3 | 594*707.6 | 5*6 | 0.31*747 | |
| 46 | JF-180 掩体 | 180*180 | 解放军改进 | 18 | 626.2*626.2 | 3*3 | 0.55*666 | |
| 47 | HFLM覆盖 | 145 | 玉米淀粉 | 11.9 | 501*665.4 | 3*4 | 0.56*705 | |
| 48 | HFLM碗赛 | 1750 | 141*139.5 | 玉米淀粉 | 21.73 | 501*665.4 | 3*4 | 1.07*705 |
| 49 | JXHT封面 | φ182 | PP /原始颜色 | 8.4 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.36*670 | |
| 50 | JXHT碗(低档) | 750 | φ178*49.7 | PP/白色 | 18 | 425*630 | 2*3 | 0.80*660 |
| 51 | JXHT碗(高中) | 1000 | φ178*66.8 | PP/白色 | 23 | 425*630 | 2*3 | 1.02*660 |
| 52 | ZYSP 封面 | φ159 | PP /原始颜色 | 7.8 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.43*670 | |
| 53 | ZYSP 碗 | 720 | φ154.6*68.5 | PP/白色 | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*600 |
| 54 | JF-89(刀刃) | 255 | φ89.5*64 | PP/Transprent | 8.2 | 235*660 | 2*6 | 0.96*690 |
| 工艺 | 胶印,金银箔,磨砂效果,自动底部。 |
| 交付时间 | 15-25天 |
| 采样时间 | 3-5天 |
| 技术规格 |
全部跟我们的模型,最小订单是10万件 |
优点 |
1. 公司靠近宁波/上海港通便利 |
| 2. 我们拥有专业设计师和先进的生产设备,所以价格和 | |
| 我们的产品质量相当有竞争力。 | |
| 3. 环保材料和墨水。 | |
| 4. 买家标志和设计可接受。 | |
| 5. 有多种形状、颜色、材料和尺寸可选。 | |
| 6. 高品质、合理价格、专业细腻的设计以及及时的交付。 | |
| 7. 从设计到生产和交付,我们提供卓越的售前和售后服务 | |
| 为客户提供最佳服务。 | |
| 8. 严格的质量控制和生产控制流程。 | |
| 我们根据客户需求生产塑料磨砂托盘、泡泡托盘、泡壳托盘和蛤壳托盘。 |










价格:不同尺寸、数量和材料会导致价格不同,需要遵循我们自己的模式。如果需要定制,就根据客户需求。
Pp 白色一次性塑料碗 1750ml
Pp 黑色一次性塑料碗 600ml
PP 红色一次性塑料碗 700ml
Pp 黑色一次性塑料碗 1500ml
Pp 黑色一次性塑料碗 1750ml
Pp 白色一次性塑料碗 700ml
PP 透明一次性塑料碗 1750ml
玉米淀粉一次性塑料碗 1750ml
Pp 白色一次性塑料碗 360ml
PP 白色一次性塑料碗 450ml
Pp 黑色一次性塑料碗 360ml
Pp 透明一次性塑料碗 700ml
PP透明一次性塑料碗 800毫升
PP 透明一次性塑料碗 255ml
PLA透明一次性塑料碗 420毫升
宠物透明一次性塑料碗 540毫升
Pp 白色一次性塑料碗 800ml
Pp 透明一次性塑料碗 580ml
Pla透明一次性塑料碗 540毫升
Pp 黑色一次性塑料碗 450ml
PLA透明一次性塑料碗 400毫升
PP 白色一次性塑料碗 720ml
Pp 透明一次性塑料碗 438ml
PP 透明一次性塑料碗 360米
Pp 白色一次性塑料碗 1750ml
Pp 黑色一次性塑料碗 600ml
PP 红色一次性塑料碗 700ml
Pp 黑色一次性塑料碗 1500ml
Pp 黑色一次性塑料碗 1750ml
Pp 白色一次性塑料碗 700ml
PP 透明一次性塑料碗 1750ml
玉米淀粉一次性塑料碗 1750ml
Pp 白色一次性塑料碗 360ml
PP 白色一次性塑料碗 450ml
Pp 黑色一次性塑料碗 360ml
Pp 透明一次性塑料碗 700ml
PP透明一次性塑料碗 800毫升
PP 透明一次性塑料碗 255ml
PLA透明一次性塑料碗 420毫升
宠物透明一次性塑料碗 540毫升
Pp 白色一次性塑料碗 800ml
Pp 透明一次性塑料碗 580ml
Pla透明一次性塑料碗 540毫升
Pp 黑色一次性塑料碗 450ml
PLA透明一次性塑料碗 400毫升
PP 白色一次性塑料碗 720ml
Pp 透明一次性塑料碗 438ml
PP 透明一次性塑料碗 360米